俄乙B积分
俄乙B积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 库班霍尔丁 | 4/3/0 | 14/6 | 15 | 7/3/4 |
2 | 罗斯杜夫B队 | 4/2/1 | 12/5 | 14 | 7/5/2 |
3 | 索契B队 | 4/2/1 | 12/7 | 14 | 7/4/3 |
4 | FC波别达 | 4/1/2 | 10/9 | 13 | 7/4/3 |
5 | FC塞瓦斯托波尔 | 3/3/1 | 13/12 | 12 | 7/3/4 |
6 | 军团迪纳摩 | 3/2/2 | 9/7 | 11 | 7/3/4 |
7 | 鲁宾雅尔塔 | 3/2/2 | 8/6 | 11 | 7/4/3 |
8 | 斯塔夫罗波尔 | 3/2/2 | 11/11 | 11 | 7/4/3 |
9 | 纳尔奇克斯巴达 | 2/2/3 | 9/9 | 8 | 7/3/4 |
10 | 德鲁日巴 | 2/1/4 | 12/12 | 7 | 7/3/4 |
11 | 纳塔切尔克斯克 | 1/4/2 | 5/8 | 7 | 7/3/4 |
12 | FC阿斯特拉罕 | 1/3/3 | 12/10 | 6 | 7/4/3 |
13 | 纳兹兰 | 1/1/5 | 4/10 | 4 | 7/2/5 |
14 | 马哈奇卡拉B队 | 0/0/7 | 1/20 | 0 | 7/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4/1/0 | 10/2 | 13 | 5/3/2 |
2 | 沃洛格达戴拿模 | 3/2/0 | 10/3 | 11 | 5/3/2 |
3 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 3/1/0 | 9/4 | 10 | 4/3/1 |
4 | 卢基纳吉亚 | 2/3/0 | 6/4 | 9 | 5/4/1 |
5 | 伊尔库茨克 | 2/2/1 | 7/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 莫斯科斯巴达B队 | 2/1/1 | 7/4 | 7 | 4/2/2 |
7 | 圣彼得堡红星 | 2/1/2 | 9/7 | 7 | 5/4/1 |
8 | 多尔戈普鲁德尼 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/0/5 |
9 | 拉明斯克土星 | 1/2/1 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
10 | 科洛姆纳 | 1/2/1 | 1/1 | 5 | 4/0/4 |
11 | FC维尔 | 1/1/3 | 4/7 | 4 | 5/4/1 |
12 | 巴提卡BFU | 0/3/2 | 5/8 | 3 | 5/3/2 |
13 | 叶尼塞B队 | 0/2/3 | 3/9 | 2 | 5/2/3 |
14 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0/2/3 | 2/9 | 2 | 5/2/3 |
15 | 舍克斯纳 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/0/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里安斯克迪纳摩 | 4/0/1 | 9/3 | 12 | 5/2/3 |
2 | FK梁赞 | 4/0/1 | 10/5 | 12 | 5/3/2 |
3 | 泽尼特奔萨 | 3/1/1 | 6/5 | 10 | 5/3/2 |
4 | 斯巴达坦波夫 | 3/0/2 | 10/4 | 9 | 5/3/2 |
5 | 圣彼得堡迪纳摩 | 2/3/0 | 6/3 | 9 | 5/2/3 |
6 | 洛特伏尔加格勒B队 | 2/2/1 | 9/7 | 8 | 5/2/3 |
7 | 莫斯科罗迪纳C队 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5/3/2 |
8 | 别尔哥罗德礼炮 | 2/2/1 | 6/5 | 8 | 5/3/2 |
9 | 兹纳米亚 | 2/1/2 | 11/4 | 7 | 5/3/2 |
10 | SKA哈巴罗夫斯克B队 | 2/1/2 | 8/9 | 7 | 5/3/2 |
11 | 斯特罗吉诺 | 1/2/2 | 5/9 | 5 | 5/2/3 |
12 | BC希姆基后备队 | 1/1/3 | 3/5 | 4 | 5/3/2 |
13 | 图拉兵工厂B队 | 1/1/3 | 6/9 | 4 | 5/2/3 |
14 | 利比克 | 1/0/4 | 4/5 | 3 | 5/2/3 |
15 | 奥耶尔 | 1/0/4 | 6/15 | 3 | 5/2/3 |
16 | 奥布宁斯克 | 0/2/3 | 1/14 | 2 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彼尔姆安卡 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/2/1 |
2 | 奥伦堡B队 | 2/1/0 | 5/1 | 7 | 3/1/2 |
3 | 苏维埃之翼B队 | 2/1/0 | 6/4 | 7 | 3/2/1 |
4 | 迪沙辛斯克 | 2/1/0 | 3/1 | 7 | 3/2/1 |
5 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/2/1 |
6 | 卡山鲁宾B队 | 2/0/1 | 2/2 | 6 | 3/2/1 |
7 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 2/0/1 | 6/8 | 6 | 3/1/2 |
8 | 卡缅斯克沙赫京斯基 | 1/0/1 | 6/1 | 3 | 2/0/2 |
9 | 下塔吉尔 | 1/0/1 | 3/4 | 3 | 2/2/0 |
10 | 新特罗伊茨克诺斯塔 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
11 | 切亚宾斯克B队 | 0/1/2 | 2/7 | 1 | 3/1/2 |
12 | 乌拉尔B队 | 0/1/2 | 2/10 | 1 | 3/2/1 |
13 | 阿克倫托格里蒂B队 | 0/0/3 | 5/8 | 0 | 3/1/2 |
14 | 索科尔喀山 | 0/0/3 | 1/4 | 0 | 3/1/2 |
精彩直播
- 2025-05-03芬丙 JJK2VS彗星
- 2025-05-03爱沙甲 帕尔努瓦普鲁斯VS塔林弗洛拉
- 2025-05-03保篮甲 明约VS巴尔坎
- 2025-05-03芬乙 奇芬VS埃尔维斯B队
- 2025-05-03奥乙 斯特利费宁VSFAC维也纳
- 2025-05-03奥丁 曼斯沃夫VSSV格拉斯多夫
- 2025-05-03挪乙 阿伦达尔VS索特拉
- 2025-05-03白俄超 卡拉斯莫吉廖夫VS明斯克特莫基
- 2025-05-03芬乙 亚特兰提斯VS中新地
- 2025-05-03奥乙 SV霍恩VS拉夫尼茨
- 2025-05-03巴林超 沙巴布VS哈尔迪亚
- 2025-05-03挪女超 布兰女足VS侯尼霍斯女足
体育新闻
足球录像
- 2025-05-01 中超 上海海港vs北京国安 1:2
- 2025-05-01 中超 河南vs武汉三镇 1:2
- 2025-05-01 中超 浙江vs长春亚泰 4:2
- 2025-05-01 中超 深圳新鹏城vs天津津门虎 1:0
- 2025-05-01 中超 大连英博vs云南玉昆 3:2
- 2025-05-01 美冠杯半决赛 迈阿密国际vs温哥华白浪 1:3
- 2025-05-01 欧冠半决赛 巴塞罗那vs国际米兰 3:3
- 2025-05-01 亚冠精英联赛 利雅得胜利vs川崎前锋 2:3
- 2025-04-30 足球友谊赛 中国女足U16vs乌茲別克女足 6:0
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
篮球录像
- 2025-05-01 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮 98:88
- 2025-05-01 CBA季后赛 辽宁vs广厦 98:109
- 2025-05-01 NBA季后赛西部 森林狼vs湖人 103:96
- 2025-05-01 NBA季后赛西部 勇士vs火箭 116:131
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs芬兰男篮U1 78:67
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109