墨西U23积分
墨西U23积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
4 | 托卢卡U23 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 8/3/5 | 25/20 | 27 | 16/7/9 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 |
9 | 普埃布拉U23 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 |
10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 |
16 | 蒙特雷U23 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 |
17 | 克雷塔罗U23 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/7/8 |
18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
4 | 托卢卡U23 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 |
5 | 圣路易斯竞技U23 | 9/3/5 | 26/20 | 30 | 17/8/9 |
6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 |
9 | 普埃布拉U23 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 |
10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
15 | 桑托斯拉古纳U23 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 |
16 | 蒙特雷U23 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 |
17 | 克雷塔罗U23 | 3/5/8 | 14/20 | 14 | 16/7/9 |
18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托卢卡U23 | 12/3/2 | 35/10 | 39 | 17/8/9 |
2 | 华雷斯U23 | 12/1/4 | 28/18 | 37 | 17/9/8 |
3 | 蓝十字U23 | 11/2/4 | 29/15 | 35 | 17/8/9 |
4 | 帕丘卡U23 | 8/4/5 | 29/17 | 28 | 17/9/8 |
5 | 蒙特雷U23 | 8/4/4 | 27/22 | 28 | 16/8/8 |
6 | 桑托斯拉古纳U23 | 8/3/6 | 20/16 | 27 | 17/8/9 |
7 | 美洲狮U23 | 7/4/6 | 16/14 | 25 | 17/9/8 |
8 | 内卡萨U23 | 7/4/6 | 18/21 | 25 | 17/8/9 |
9 | 圣路易斯竞技U23 | 7/3/7 | 27/23 | 24 | 17/9/8 |
10 | 墨西哥美洲U23 | 7/2/8 | 21/23 | 23 | 17/9/8 |
11 | 莱昂U23 | 6/3/7 | 24/22 | 21 | 16/7/9 |
12 | 普埃布拉U23 | 5/6/6 | 20/19 | 21 | 17/8/9 |
13 | 老虎大学U23 | 6/3/8 | 18/25 | 21 | 17/9/8 |
14 | 克雷塔罗U23 | 5/3/9 | 18/25 | 18 | 17/9/8 |
15 | 马萨特兰U23 | 4/5/8 | 16/32 | 17 | 17/9/8 |
16 | 阿特拉斯U23 | 4/4/9 | 16/21 | 16 | 17/9/8 |
17 | 蒂华纳U23 | 3/2/12 | 13/36 | 11 | 17/8/9 |
18 | 瓜达拉哈拉U23 | 1/6/10 | 9/25 | 9 | 17/8/9 |
精彩直播
- 2025-05-01拉脱维亚NBL 古尔贝内斯VS坎达瓦
- 2025-05-01阿后备 坎巴塞雷斯后备队VS卡拉普莱后备队
- 2025-05-01埃及超 佩特洛捷特VS开罗国民
- 2025-05-01北马其超 凯尔VSTFT斯科普里
- 2025-05-01奥丁 SV蒂尔米奇VSSV伊勒尔
- 2025-05-01波兰丙 莱什诺VS索科尔米基乔德
- 2025-05-01波兰丁 索科尔奥斯罗达VS戈达普罗明塔
- 2025-05-01阿尔甲 USM阿尔及尔VS克莱夫
- 2025-05-01黑山杯 莫纳尔VS艾斯卡尔
- 2025-05-01科索超 比殊迪拿VS特雷普卡
- 2025-05-01立陶丙 加尔利阿瓦VSFKS斯巴達卡斯
- 2025-05-01奥丙 SV威尔登VS维兹
体育新闻
足球录像
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
- 2025-04-29 意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
- 2025-04-29 意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
- 2025-04-29 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
- 2025-04-29 青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 新疆丝路雄鹰vs宁夏平罗恒 1:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 呼和浩特星晨绿茵vs新疆金 1:4
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 陕西陕安vs青海昆仑 0:6
- 2025-04-28 法甲 马赛vs布雷斯特 4:1
篮球录像
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
- 2025-04-29 NBA季后赛 骑士vs热火 138:83
- 2025-04-28 CBA季后赛 广厦vs辽宁 110:84
- 2025-04-28 NBA季后赛 凯尔特人vs魔术 107:98
- 2025-04-28 NBA季后赛 湖人vs森林狼 113:116
- 2025-04-28 NBA季后赛 尼克斯vs活塞 94:93