希腊甲积分
希腊甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 15/3/0 | 37/9 | 48 | 18/9/9 |
2 | 伊拉克里斯 | 11/3/4 | 31/14 | 36 | 18/9/9 |
3 | 基安尼纳 | 8/7/3 | 23/21 | 31 | 18/9/9 |
4 | 马克多尼科斯 | 8/3/7 | 24/22 | 27 | 18/9/9 |
5 | 坎巴尼克斯 | 7/5/6 | 25/26 | 26 | 18/9/9 |
6 | 尼基沃罗 | 4/9/5 | 20/21 | 21 | 18/9/9 |
7 | 塞萨洛尼基B队 | 6/2/10 | 21/25 | 20 | 18/9/9 |
8 | 迪亚哥拉斯 | 3/7/8 | 7/18 | 16 | 18/9/9 |
9 | 卡维拉 | 2/6/10 | 11/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 尼奥科拉米迪欧 | 1/5/12 | 8/23 | 8 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 14/3/1 | 40/13 | 45 | 18/9/9 |
2 | 卡拉马塔 | 13/4/1 | 27/10 | 43 | 18/9/9 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 9/7/2 | 27/12 | 34 | 18/9/9 |
4 | 埃加莱奥 | 6/5/7 | 14/21 | 23 | 18/9/9 |
5 | 伊利奥普利 | 5/5/8 | 17/29 | 20 | 18/9/9 |
6 | AEK雅典B队 | 4/7/7 | 20/26 | 19 | 18/9/9 |
7 | 干尼亚 | 4/5/9 | 19/21 | 17 | 18/9/9 |
8 | 泰利普利斯B队 | 3/6/9 | 16/27 | 15 | 18/9/9 |
9 | 伯讷尔 | 4/3/11 | 14/26 | 15 | 18/9/9 |
10 | 帕纳察奇 | 3/5/10 | 11/20 | 14 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基菲萨 | 5/2/0 | 7/0 | 40 | 7/3/4 |
2 | 卡拉马塔 | 5/1/1 | 10/3 | 38 | 7/3/4 |
3 | 帕尼奥尼奥斯 | 4/1/3 | 12/6 | 30 | 8/4/4 |
4 | 埃加莱奥 | 1/0/6 | 2/10 | 15 | 7/4/3 |
5 | 伊利奥普利 | 1/0/6 | 2/14 | 13 | 7/4/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 干尼亚 | 4/1/2 | 8/5 | 22 | 7/3/4 |
2 | 帕纳察奇 | 4/2/1 | 8/5 | 21 | 7/4/3 |
3 | 泰利普利斯B队 | 3/0/4 | 8/8 | 17 | 7/4/3 |
4 | 伯讷尔 | 2/2/3 | 6/8 | 16 | 7/3/4 |
5 | AEK雅典B队 | 1/3/4 | 4/8 | 16 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞萨洛尼基B队 | 3/3/1 | 6/3 | 22 | 7/4/3 |
2 | 卡维拉 | 4/3/0 | 7/2 | 21 | 7/4/3 |
3 | 尼基沃罗 | 2/4/1 | 6/7 | 21 | 7/3/4 |
4 | 迪亚哥拉斯 | 3/1/3 | 7/5 | 18 | 7/3/4 |
5 | 尼奥科拉米迪欧 | 0/1/7 | 2/11 | 5 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉里萨 | 5/3/0 | 21/6 | 42 | 8/4/4 |
2 | 伊拉克里斯 | 4/3/0 | 16/6 | 33 | 7/3/4 |
3 | 基安尼纳 | 2/2/3 | 10/15 | 24 | 7/4/3 |
4 | 马克多尼科斯 | 1/1/5 | 7/15 | 18 | 7/4/3 |
5 | 坎巴尼克斯 | 1/1/5 | 7/19 | 17 | 7/3/4 |
希腊甲联赛积分规则
一. 希腊甲由12支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c)总进球数
d)总失球数
e)附加赛(中立场进行,仅在决定升降级时使用)
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
升降级名额
(一)争冠组第一名直接进入希腊超
(二)争冠组第二名参加升级附加赛
(三)保级组最后两名直接降级
精彩直播
- 2025-05-01印德女联 锡格纳图雷女足VS霍普斯FC女足
- 2025-05-01韩女大学联 光州女子大学女篮VS檀国大学女篮
- 2025-05-01中冠 广西布山VS南京龙胜
- 2025-05-01中冠 武汉两江金岸VS五华华京
- 2025-05-01新加坡女联 景万岸菜市女篮VS实讫纳女篮
- 2025-05-01印尼丁 帕尔塞玛VS斯夸塔
- 2025-05-01印尼丁 PS莫佐克多普特拉VS波约拉利
- 2025-05-01埃塞超 埃塞俄比亚咖啡VS德雷达瓦市
- 2025-05-01新加坡女联 拉丁马士CSC女篮VS昔加末BA女篮
- 2025-05-01尼泊尔乙 萨拉斯沃蒂青年俱乐部VS拉尼博哈里科尔内
- 2025-05-01全运女足 河北全运女足VS辽宁全运女足
- 2025-05-01全运女足 江西全运女足VS四川全运女足
体育新闻
足球录像
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
- 2025-04-29 意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
- 2025-04-29 意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
- 2025-04-29 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
- 2025-04-29 青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 新疆丝路雄鹰vs宁夏平罗恒 1:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 呼和浩特星晨绿茵vs新疆金 1:4
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 陕西陕安vs青海昆仑 0:6
- 2025-04-28 法甲 马赛vs布雷斯特 4:1
篮球录像
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
- 2025-04-29 NBA季后赛 骑士vs热火 138:83
- 2025-04-28 CBA季后赛 广厦vs辽宁 110:84
- 2025-04-28 NBA季后赛 凯尔特人vs魔术 107:98
- 2025-04-28 NBA季后赛 湖人vs森林狼 113:116
- 2025-04-28 NBA季后赛 尼克斯vs活塞 94:93