亚冠杯积分
亚冠杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾因 | 5/0/1 | 17/9 | 15 | 6/3/3 |
2 | 费哈 | 3/0/3 | 12/10 | 9 | 6/3/3 |
3 | 塔什干棉农 | 2/1/3 | 8/11 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿哈尔 | 1/1/4 | 6/13 | 4 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳萨夫 | 3/2/1 | 10/6 | 11 | 6/3/3 |
2 | 萨德 | 2/2/2 | 11/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 沙迦 | 2/2/2 | 4/5 | 8 | 6/3/3 |
4 | 费萨里 | 2/0/4 | 5/12 | 6 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达联合 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
2 | 塞帕罕 | 3/1/2 | 16/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 巴格达空军 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6/3/3 |
4 | 阿尔马雷克 | 0/0/6 | 5/22 | 0 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得新月 | 5/1/0 | 16/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 纳曼干新春 | 4/1/1 | 11/6 | 13 | 6/3/3 |
3 | 马赞德兰 | 2/0/4 | 7/10 | 6 | 6/3/3 |
4 | 孟买城 | 0/0/6 | 1/17 | 0 | 6/3/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利雅得胜利 | 4/2/0 | 13/7 | 14 | 6/3/3 |
2 | 波斯波利斯 | 2/2/2 | 5/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 杜海勒 | 2/1/3 | 9/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 杜尚别独立 | 0/3/3 | 3/9 | 3 | 6/3/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷联 | 4/1/1 | 11/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 全北现代 | 4/0/2 | 12/9 | 12 | 6/3/3 |
3 | 狮城水手 | 2/0/4 | 5/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 杰志 | 1/1/4 | 7/9 | 4 | 6/3/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 4/0/2 | 12/7 | 12 | 6/3/3 |
2 | 山东泰山 | 4/0/2 | 14/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 仁川联 | 4/0/2 | 14/9 | 12 | 6/3/3 |
4 | 卡雅FC | 0/0/6 | 4/21 | 0 | 6/3/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲府风林 | 3/2/1 | 11/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 墨尔本城 | 2/3/1 | 8/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 浙江队 | 2/1/3 | 9/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 武里南联 | 2/0/4 | 9/10 | 6 | 6/3/3 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎前锋 | 5/1/0 | 17/6 | 16 | 6/3/3 |
2 | 蔚山HD | 3/1/2 | 12/8 | 10 | 6/3/3 |
3 | 柔佛新山 | 3/0/3 | 11/13 | 9 | 6/3/3 |
4 | 巴吞联 | 0/0/6 | 9/22 | 0 | 6/3/3 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦项铁人 | 5/1/0 | 14/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 浦和红钻 | 2/1/3 | 12/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 河内FC | 2/0/4 | 7/16 | 6 | 6/3/3 |
4 | 武汉三镇 | 1/2/3 | 8/11 | 5 | 6/3/3 |
亚冠杯
1. 比赛包括资格赛、小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。资格赛至半决赛均采用分区的方式,分为东亚区和西亚区。
2. 小组赛阶段共32支球队参加。小组赛分成八组(东亚、西亚各四组),每组四队,四支球队再进行主客场双循环的六轮比赛后计算积分,排名前两名的球队晋级十六强:若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛客场进球
d)小组赛净胜球
e)小组赛进球数
3. 1/8决赛 1/4决赛 半决赛 决赛均采取主客场两回合淘汰赛形式决出胜负
a)若两回合总计进球数相同,客场进球较多者晋级
b)若仍未能分出胜负,双方须完成上下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出
c)若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
4. 每年获得冠军的球队将代表亚洲出席当年12月举行的国际足联世界俱乐部杯
精彩直播
- 2025-05-01中冠 武汉两江金岸VS五华华京
- 2025-05-01新加坡女联 景万岸菜市CSN女篮VS实讫纳女篮
- 2025-05-01印德女联 锡格纳图雷女足VS霍普斯FC女足
- 2025-05-01韩女大学联 光州女子大学女篮VS檀国大学女篮
- 2025-05-01中冠 广西布山VS南京龙胜
- 2025-05-01印尼丁 帕尔塞玛VS斯夸塔
- 2025-05-01印尼丁 PS莫佐克多普特拉VS波约拉利
- 2025-05-01新加坡女联 拉丁马士CSC女篮VS昔加末BA女篮
- 2025-05-01尼泊尔乙 萨拉斯沃蒂青年俱乐部VS拉尼博哈里科尔内
- 2025-05-01埃塞超 埃塞俄比亚咖啡VS德雷达瓦市
- 2025-05-01全运女足 天津全运女足VS重庆全运女足
- 2025-05-01全运女足 内蒙古全运女足VS贵州全运女足
体育新闻
足球录像
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
- 2025-04-29 意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
- 2025-04-29 意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
- 2025-04-29 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
- 2025-04-29 青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 新疆丝路雄鹰vs宁夏平罗恒 1:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 呼和浩特星晨绿茵vs新疆金 1:4
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 陕西陕安vs青海昆仑 0:6
- 2025-04-28 法甲 马赛vs布雷斯特 4:1
篮球录像
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
- 2025-04-29 NBA季后赛 骑士vs热火 138:83
- 2025-04-28 CBA季后赛 广厦vs辽宁 110:84
- 2025-04-28 NBA季后赛 凯尔特人vs魔术 107:98
- 2025-04-28 NBA季后赛 湖人vs森林狼 113:116
- 2025-04-28 NBA季后赛 尼克斯vs活塞 94:93